# Név Születési év Település Teljesítési dátum Teljesítés módja Idő Táv
2151 Gábor Gugó 1975 Valkó 2019-12-29 gyalogos 05:32:35 Gömbvillám 31
2152 Magyar Zsuzsanna 1973 Pécel 2019-12-29 gyalogos 05:32:32 Gömbvillám 31
2153 Polgári Róbert 1968 Budapest 2019-12-29 futó 03:42:49 Gömbvillám 31
2154 Dóra Gergely 2004 Kartal 2019-12-28 gyalogos 08:05:36 Gömbvillám 31
2155 Dóráné Tóth Nikoletta 1980 Kartal 2019-12-28 gyalogos 08:04:22 Gömbvillám 31
2156 Dóra Tamás 1977 Kartal 2019-12-28 gyalogos 08:03:32 Gömbvillám 31
2157 Dóra Marcell 2007 Kartal 2019-12-28 gyalogos 08:03:33 Gömbvillám 31
2158 Hunya Ákos 1978 Szeged 2019-12-28 gyalogos 07:05:57 Gömbvillám 31
2159 Hodula Orsi 1982 Szeged 2019-12-28 gyalogos 07:08:12 Gömbvillám 31
2160 Szekeres Kristóf 1981 Budapest 2019-12-28 gyalogos 07:08:18 Gömbvillám 31
2161 Vági Péter 1973 Budapest 2019-12-28 gyalogos 06:19:25 Gömbvillám 31
2162 Dr. Szabó Attila 1978 Gyongyos 2019-12-28 futó 04:08:24 Gömbvillám 31
2163 Varga János 1980 Gyöngyössolymos 2019-12-28 futó 04:07:53 Gömbvillám 31
2164 Tóth Sándor 1961 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:53:55 Gömbvillám 31
2165 rogardt heldal 1964 Os 2019-12-27 gyalogos 05:51:37 Gömbvillám 31
2166 rebecka heldal 2007 Os 2019-12-27 gyalogos 05:53:04 Gömbvillám 31
2167 Nagy Roland 1988 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:55:09 Gömbvillám 31
2168 Nagyné Szécsényi Adrienn 1984 BUDAPEST 17, BUDAPEST 2019-12-27 gyalogos 05:54:07 Gömbvillám 31
2169 Bánóczi Erzsébet 1976 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:51:21 Gömbvillám 31
2170 Őrsi Ildikó 1974 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:53:40 Gömbvillám 31
2171 Kántorné Kémeri Teréz 1970 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:53:33 Gömbvillám 31
2172 Szarvadi Éva 1968 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:51:38 Gömbvillám 31
2173 Kotlárné Varga Krisztina 1982 Budapest 2019-12-27 gyalogos 05:52:37 Gömbvillám 31
2174 Joó Anna Mária 1982 Szentes 2019-12-27 futó Szintidőn kívül (06:03:29) Gömbvillám 31
2175 Tókos Sámuel 1978 Oroszlány 2019-12-27 futó Nem teljesítette Gömbvillám 31